นวัตกรรมใหม่ของหลังคาเคลือบเซรามิก เพิ่มคุณสมบัติพิเศษตามความต้องการของลูกค้า
091-516-5194

| รายละเอียดของหลังคา | |
| ความยาวสูงสุด | 12 m. |
| ความกว้าง | 660 mm. |
| ความสูงลอน | 40 mm. |
| วัสดุ | Galvalume Steel PPGL/G550 |
| ความหนา รวมชั้นเคลือบ | 0.35 mm. |
| ชั้นเคลือบ | AZ 100 |
| ประเภทฉนวน | PU |
| ความหนาฉนวน | 25 mm. (1 นิ้ว) |
| ความหนาแน่นฉนวน | 30 kg/m³ |
| สีเคลือบ | Polyester |
| น้ำหนักแผ่น / ตร.ม. | 4.94 kg. |
| ระยะแปสูงสุด | ≤ 1.5 m. |
| องศาหลังคา | ≥ 5° |
| Aluminium Foil ปิดท้องหลังคา | |
| รายละเอียดของหลังคา | |
| ความยาวสูงสุด | 12 m. |
| ความกว้าง | 660 mm. |
| ความสูงลอน | 40 mm. |
| วัสดุ | Galvalume Steel PPGL/G550 |
| ความหนา รวมชั้นเคลือบ | 0.40 mm. |
| ชั้นเคลือบ | AZ 100 |
| ประเภทฉนวน | PU |
| ความหนาฉนวน | 50 mm. (2 นิ้ว) |
| ความหนาแน่นฉนวน | 30 kg/m³ |
| สีเคลือบ | Polyester |
| น้ำหนักแผ่น / ตร.ม. | 6.57 kg. |
| ระยะแปสูงสุด | ≤ 2.0 m. |
| องศาหลังคา | ≥ 5° |
| Aluminium Foil ปิดท้องหลังคา | |
| รายละเอียดของหลังคา | |
| ความยาวสูงสุด | 12 m. |
| ความกว้าง | 700 mm. |
| ความสูงลอน | 40 mm. |
| วัสดุ | Galvalume Steel PPGL/G550 |
| ความหนา รวมชั้นเคลือบ | 0.40 mm. |
| ชั้นเคลือบ | AZ 100 |
| ประเภทฉนวน | PU |
| ความหนาฉนวน | 25 mm. (1 นิ้ว) |
| ความหนาแน่นฉนวน | 30 kg/m³ |
| สีเคลือบ | Polyester |
| น้ำหนักแผ่น / ตร.ม. | 6.05 kg. |
| ระยะแปสูงสุด | ≤ 1.5 m. |
| องศาหลังคา | ≥ 3° |
| Aluminium Foil ปิดท้องหลังคา | |